Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 495079800 | Bestell-Nr. 439057600 | |
| Herst.-Nr. 115478 | Herst.-Nr. 16718 | |
| Sicherheitsdatenblatt | ||
| Ausführung des Behälters | Flasche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| biologisch abbaubar | biologisch abbaubar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| doppelwandig ausgeführt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | doppelwandig ausgeführt |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber/schwarz |
| Fassungsvermögen des Behältnisses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,2 l |
| frei von Mikroplastik | frei von Mikroplastik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhalt | 0,75 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Konsistenz des Materials | flüssig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl |
| Material des Behälters | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Einsatzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Glas |
| pH-Wert | 2,7 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | WC-Reiniger | Pumpkanne |
| Produkttypbezeichnung | Essig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| recycelbar | recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| spülmaschinenfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht spülmaschinenfest |
| Tragegriff vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Tragegriff |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Melitta Gastro M 170 MT |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | WC-Reiniger Essig | Pumpkanne |
